| Address | Phone Number | Email ID |
| Air China Bldg 2-5-2 Toranomon Minato-ku, Tokyo 105-0001 Japan | 0086-10-95583 | customer_relations@airchina.com |
| Airport Name | Address | Airport Code | Contact Number |
| Tokyo International Airport (Haneda Airport) | GQXH+85 Ota City, Tokyo, Japan | HND | +81357578111 |
| Head Office Address | Email Address | Contact Number |
| No.30 Tianzhu Road, Tianzhu Airport Ecnmc Dvlpmnt Zn, Beijing, Beijing, 101312 | airchina-us@airchina.com | 1800 200 6799 |
| Official Website | http://www.airchina.com/ |
| Flight Booking | https://www.airchina.us/US/GB/Search |
| Flight Status | https://www.airchina.us/US/GB/info/flight-status/ |
| Online Check-In | https://www.airchina.us/US/GB/booking/online-check-in/ |
| Twitter Support | https://twitter.com/airchina |
| Instagram Support | https://www.instagram.com/airchinalimited |
| Booking | Online and app booking for flights, hotels, and car rentals |
| Customer Support | 24/7 assistance and special needs support |
| Ground Services | Airport transfers and luggage delivery |
| Check-in | Online, mobile, and airport check-in options |
| Lounges | Access for premium passengers and members |
| In-Flight | Meals, beverages, entertainment, and Wi-Fi on select flights |
| Travel Extras | Optional insurance and car rentals |
| Baggage | Carry-on and checked baggage allowances, baggage tracking |
| Premium Services | Business and First Class with luxury amenities; Premium Economy with extra comfort |
Latest Pages
Latest Blogs
No recent posts available.